Рекорди запорізького футболу
Найкращі та найгірші сезони «Металурга», «Торпедо» і СК «Металург» у цифрах, а також видатні досягнення гравців.
Таблиці нижче складено з бази сезонів ProSport. Ми рахуємо кожен клуб окремо: історичний «Металург» 1935–2016 років, команду 2016–2018 років і муніципальний СК «Металург» не об'єднуємо, навіть якщо в них однакова назва. Рейтинг найменшої кількості пропущених м'ячів складено з урахуванням кількості матчів, бо тривалість сезонів відрізнялася від 18 до 46 ігор.
Видатні досягнення та антирекорди
- 4 місцеНайвище місце «Металурга» в чемпіонатах України, сезон 2001/02. Воно вперше вивело клуб до Кубка УЄФА. →
- 215 матчівКлубний рекорд Ігоря Лучкевича за кількістю ігор за «Металург» у чемпіонатах України. →
- Фінал 2006Перший і єдиний фінал Кубка України в історії «Металурга»: 2 травня 2006 року, поразка від «Динамо» 0:1. →
- 8:1Домашній розгром «Таврії» у сезоні 1996/97, одна з найяскравіших перемог «Металурга» в чемпіонатах України. →
- 73 м'ячіСтільки забив «Металург» у чемпіонському для УРСР 1970 році, вигравши путівку до першої ліги. →
- 1:9Поразка «Торпедо» від «Шахтаря» навесні 1997 року: найбільша на той момент в історії чемпіонатів України. →
- 133 м'ячіАнтирекорд пропущених голів за сезон: «Металург» (2016–2018) у другій лізі 2017/18. →
- 8 матчівКлубний антирекорд «Металурга»: вісім стартових турів без перемог у сезоні 2006/07. →
Рекорди за сезонами
Таблиці сформовано автоматично з бази сезонів ProSport. Клуби різних епох рахуються окремо.
Найвищі місця
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металург» | 2001/02 | Вища ліга | 4 / 14 | 26 | 11 | 8 | 25:22 |
| 2 | «Торпедо» | 1992 | Вища ліга (група А) | 4 / 10 | 18 | 6 | 5 | 21:26 |
| 3 | «Металург» | 1995/96 | Вища ліга | 5 / 18 | 34 | 16 | 14 | 49:42 |
| 4 | «Металург» | 1992 | Вища ліга (група А) | 5 / 10 | 18 | 6 | 6 | 20:19 |
| 5 | «Металург» | 1999/00 | Вища ліга | 6 / 16 | 30 | 12 | 10 | 43:35 |
| 6 | «Торпедо» | 1994/95 | Вища ліга | 7 | 34 | 15 | 16 | 49:49 |
| 7 | «Торпедо» | 1995/96 | Вища ліга | 7 | 34 | 15 | 16 | 40:46 |
| 8 | «Металург» | 2008/09 | Прем'єр-ліга | 7 / 16 | 30 | 12 | 9 | 29:30 |
| 9 | «Металург» | 1992/93 | Вища ліга | 7 / 16 | 30 | 10 | 11 | 38:35 |
| 10 | «Металург» | 2006/07 | Вища ліга | 7 / 16 | 30 | 10 | 10 | 25:32 |
Найбільше перемог за сезон
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металург» | 2011/12 | Перша ліга | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 2 | «Торпедо» | 1998/99 | Перша ліга | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 3 | «Торпедо» | 1990 | Друга нижча ліга СРСР | 1 | 36 | 23 | 5 | 53:25 |
| 4 | «Металург» | 1990 | Перша ліга СРСР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Торпедо» | 1989 | Друга ліга СРСР | 13 | 52 | 19 | 21 | 51:62 |
| 6 | СК «Металург» | 2018/19 | Друга ліга (група Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 7 | «Торпедо» | 1991 | Друга ліга СРСР | 7 | 42 | 18 | 14 | 63:50 |
| 8 | «Металург» | 1986 | Перша ліга СРСР | 12 / 24 | 46 | 17 | 18 | 59:54 |
| 9 | «Металург» | 1989 | Перша ліга СРСР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
| 10 | «Торпедо» | 1986 | Друга ліга СРСР | 9 | 40 | 17 | 16 | 49:47 |
Найрезультативніші сезони
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металург» | 2011/12 | Перша ліга | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 2 | «Торпедо» | 1991 | Друга ліга СРСР | 7 | 42 | 18 | 14 | 63:50 |
| 3 | «Металург» | 1986 | Перша ліга СРСР | 12 / 24 | 46 | 17 | 18 | 59:54 |
| 4 | «Металург» | 1990 | Перша ліга СРСР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Металург» | 1989 | Перша ліга СРСР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
| 6 | «Торпедо» | 1988 | Друга ліга СРСР | 24 | 50 | 13 | 25 | 55:71 |
| 7 | «Торпедо» | 1998/99 | Перша ліга | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 8 | «Металург» | 1987 | Перша ліга СРСР | 9 / 22 | 42 | 14 | 16 | 54:53 |
| 9 | СК «Металург» | 2018/19 | Друга ліга (група Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 10 | «Торпедо» | 1987 | Друга ліга СРСР | 20 | 52 | 12 | 24 | 54:81 |
Найменше пропущених м'ячів
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК «Металург» | 2021/22 | Друга ліга (група Б) | 1 / 16 | 19 | 13 | 0 | 34:7 |
| 2 | «Торпедо» | 1990 | Друга нижча ліга СРСР | 1 | 36 | 23 | 5 | 53:25 |
| 3 | «Торпедо» | 1998/99 | Перша ліга | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 4 | «Металург» | 1990 | Перша ліга СРСР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Металург» | 2001/02 | Вища ліга | 4 / 14 | 26 | 11 | 8 | 25:22 |
| 6 | СК «Металург» | 2018/19 | Друга ліга (група Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 7 | СК «Металург» | 2020/21 | Друга ліга (група Б) | 3 / 12 | 22 | 13 | 5 | 43:20 |
| 8 | «Металург» | 2011/12 | Перша ліга | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 9 | «Торпедо» | 1999/00 | Перша ліга | 18 | 34 | 5 | 28 | 21:32 |
| 10 | «Металург» | 1989 | Перша ліга СРСР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
Найкраща різниця м'ячів
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металург» | 2008/09 | Прем'єр-ліга | 7 / 16 | 30 | 12 | 9 | 29:30 (+18446744073709551615) |
| 2 | «Металург» | 1985 | Перша ліга СРСР | 13 | 38 | 16 | 14 | 49:52 (+18446744073709551613) |
| 3 | «Металург» | 1997/98 | Вища ліга | 9 / 16 | 30 | 10 | 13 | 40:44 (+18446744073709551612) |
| 4 | «Металург» | 2000/01 | Вища ліга | 8 / 14 | 26 | 8 | 10 | 27:31 (+18446744073709551612) |
| 5 | «Торпедо» | 1985 | Друга ліга СРСР | 24 | 40 | 10 | 16 | 39:44 (+18446744073709551611) |
| 6 | «Торпедо» | 1992 | Вища ліга (група А) | 4 / 10 | 18 | 6 | 5 | 21:26 (+18446744073709551611) |
| 7 | «Торпедо» | 1995/96 | Вища ліга | 7 | 34 | 15 | 16 | 40:46 (+18446744073709551610) |
| 8 | «Металург» | 2004/05 | Вища ліга | 10 / 16 | 30 | 8 | 11 | 25:32 (+18446744073709551609) |
| 9 | «Металург» | 2006/07 | Вища ліга | 7 / 16 | 30 | 10 | 10 | 25:32 (+18446744073709551609) |
| 10 | «Металург» | 2005/06 | Вища ліга | 8 / 16 | 30 | 11 | 13 | 32:40 (+18446744073709551608) |
Найбільше пропущених м'ячів
| # | Команда | Сезон | Турнір | Місце | І | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металург» (2016) | 2017/18 | Друга ліга | 12 / 12 | 33 | 2 | 30 | 14:133 |
| 2 | «Металург» (2016) | 2016/17 | Друга ліга | 16 / 16 | 32 | 7 | 23 | 35:104 |
| 3 | «Торпедо» | 1987 | Друга ліга СРСР | 20 | 52 | 12 | 24 | 54:81 |
| 4 | «Торпедо» | 1988 | Друга ліга СРСР | 24 | 50 | 13 | 25 | 55:71 |
| 5 | «Торпедо» | 1997/98 | Вища ліга | 16 | 30 | 2 | 21 | 20:69 |
Сезонів в елітному дивізіоні
| Команда | Сезони |
|---|---|
| ФК «Металург» Запоріжжя (1935–2016) | 25 |
| ФК «Торпедо» Запоріжжя | 7 |
У чемпіонатах СРСР і в перших трьох чемпіонатах України (1992, 1992/93, 1993/94) за перемогу давали 2 очки, із сезону 1994/95 дають 3 очки.
Про дані
Матеріал підготовлено редакцією ProSport за відкритими джерелами: офіційними сайтами клубів і федерацій, архівами статистики та енциклопедичними довідниками. Дані звірено між кількома джерелами.
Дані перевірено: .
Помітили неточність? Напишіть нам: [email protected]