Суперліга чемпіонату України з гандболу
Чемпіонат України серед чоловіків проводиться з 1992 року. Для Запоріжжя він став місцем, де місто виграло більшість титулів за всю історію турніру.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків стартував у 1992 році. До сезону 1999/2000 найвищий дивізіон називався вищою лігою, до 2003/04 вищою лігою «А», а згодом Суперлігою. Назви змінювалися, але одне залишалося незмінним: запорізькі команди майже щороку були серед призерів.
Із 34 розіграшів, що завершилися до сезону 2024/25 включно, запорізькі клуби виграли 27. Чотирнадцять титулів належать ZTR, тринадцять поспіль «Мотору». Без участі запоріжців чемпіонство вирушало до Києва, Донецька, Южного і Полтави лише сім разів.
У таблиці нижче наведено лише ті сезони, у яких запорізькі команди потрапляли до трійки призерів: саме ці місця надійно підтверджені таблицею призерів чемпіонату.
Запорізькі клуби в турнірі
Сезони, у яких у турнірі виступали команди із Запоріжжя.
| Сезон | Команда | Місце | І | В | Н | П | Заб. | Проп. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 1993/94 | ZTR | 3 | |||||||
| 1994/95 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 1995/96 | ZTR | 2 | |||||||
| 1996/97 | ZTR | 2 | |||||||
| 1997/98 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 1998/99 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 1999/00 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2000/01 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2001/02 | ZTR | 2 | |||||||
| 2002/03 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2003/04 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2004/05 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2005/06 | ZTR | 2 | |||||||
| 2006/07 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2007/08 | «Мотор» | 6 | |||||||
| 2007/08 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2008/09 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2008/09 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2009/10 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2009/10 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2010/11 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2010/11 | ZTR | 1чемпіон | |||||||
| 2011/12 | «Мотор» | 2 | |||||||
| 2011/12 | ZTR | 3 | |||||||
| 2012/13 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2012/13 | ZTR | 2 | |||||||
| 2013/14 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2013/14 | ZTR | 3 | |||||||
| 2014/15 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2014/15 | ZTR | 2 | |||||||
| 2015/16 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2015/16 | ZTR | 2 | |||||||
| 2016/17 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2016/17 | ZTR | 2 | |||||||
| 2017/18 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2017/18 | ZTR | 2 | |||||||
| 2018/19 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2018/19 | ZTR | 2 | |||||||
| 2019/20 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2019/20 | ZTR | 3 | |||||||
| 2020/21 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2021/22 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2022/23 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2023/24 | «Мотор» | 1чемпіон | |||||||
| 2024/25 | «Мотор» | 1чемпіон |
Про дані
Матеріал підготовлено редакцією ProSport за відкритими джерелами: офіційними сайтами клубів і федерацій, архівами статистики та енциклопедичними довідниками. Дані звірено між кількома джерелами.
Дані перевірено: .
Помітили неточність? Напишіть нам: [email protected]