Рекорды запорожского футбола
Лучшие и худшие сезоны «Металлурга», «Торпедо» и СК «Металлург» в цифрах, а также выдающиеся достижения игроков.
Таблицы ниже составлены из базы сезонов ProSport. Мы считаем каждый клуб отдельно: исторический «Металлург» 1935–2016 годов, команду 2016–2018 годов и муниципальный СК «Металлург» не объединяем, даже если у них одинаковое название. Рейтинг наименьшего количества пропущенных мячей составлен с учётом количества матчей, потому что продолжительность сезонов отличалась от 18 до 46 игр.
Выдающиеся достижения и антирекорды
- 4 местоСамое высокое место «Металлурга» в чемпионатах Украины, сезон 2001/02. Оно впервые вывело клуб в Кубок УЕФА. →
- 215 матчейКлубный рекорд Игоря Лучкевича по количеству игр за «Металлург» в чемпионатах Украины. →
- Финал 2006Первый и единственный финал Кубка Украины в истории «Металлурга»: 2 мая 2006 года, поражение от «Динамо» 0:1. →
- 8:1Домашний разгром «Таврии» в сезоне 1996/97, одна из самых ярких побед «Металлурга» в чемпионатах Украины. →
- 73 мячаСтолько забил «Металлург» в чемпионском для УССР 1970 году, завоевав путёвку в первую лигу. →
- 1:9Поражение «Торпедо» от «Шахтёра» весной 1997 года: крупнейшее на тот момент в истории чемпионатов Украины. →
- 133 мячаАнтирекорд пропущенных голов за сезон: «Металлург» (2016–2018) во второй лиге 2017/18. →
- 8 матчейКлубный антирекорд «Металлурга»: восемь стартовых туров без побед в сезоне 2006/07. →
Рекорды по сезонам
Таблицы сформированы автоматически из базы сезонов ProSport. Клубы разных эпох учитываются отдельно.
Самые высокие места
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 2001/02 | Высшая лига | 4 / 14 | 26 | 11 | 8 | 25:22 |
| 2 | «Торпедо» | 1992 | Высшая лига (группа А) | 4 / 10 | 18 | 6 | 5 | 21:26 |
| 3 | «Металлург» | 1995/96 | Высшая лига | 5 / 18 | 34 | 16 | 14 | 49:42 |
| 4 | «Металлург» | 1992 | Высшая лига (группа А) | 5 / 10 | 18 | 6 | 6 | 20:19 |
| 5 | «Металлург» | 1999/00 | Высшая лига | 6 / 16 | 30 | 12 | 10 | 43:35 |
| 6 | «Торпедо» | 1994/95 | Высшая лига | 7 | 34 | 15 | 16 | 49:49 |
| 7 | «Торпедо» | 1995/96 | Высшая лига | 7 | 34 | 15 | 16 | 40:46 |
| 8 | «Металлург» | 2008/09 | Премьер-лига | 7 / 16 | 30 | 12 | 9 | 29:30 |
| 9 | «Металлург» | 1992/93 | Высшая лига | 7 / 16 | 30 | 10 | 11 | 38:35 |
| 10 | «Металлург» | 2006/07 | Высшая лига | 7 / 16 | 30 | 10 | 10 | 25:32 |
Больше всего побед за сезон
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 2011/12 | Первая лига | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 2 | «Торпедо» | 1998/99 | Первая лига | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 3 | «Торпедо» | 1990 | Вторая низшая лига СССР | 1 | 36 | 23 | 5 | 53:25 |
| 4 | «Металлург» | 1990 | Первая лига СССР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Торпедо» | 1989 | Вторая лига СССР | 13 | 52 | 19 | 21 | 51:62 |
| 6 | СК «Металлург» | 2018/19 | Вторая лига (группа Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 7 | «Торпедо» | 1991 | Вторая лига СССР | 7 | 42 | 18 | 14 | 63:50 |
| 8 | «Металлург» | 1986 | Первая лига СССР | 12 / 24 | 46 | 17 | 18 | 59:54 |
| 9 | «Металлург» | 1989 | Первая лига СССР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
| 10 | «Торпедо» | 1986 | Вторая лига СССР | 9 | 40 | 17 | 16 | 49:47 |
Самые результативные сезоны
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 2011/12 | Первая лига | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 2 | «Торпедо» | 1991 | Вторая лига СССР | 7 | 42 | 18 | 14 | 63:50 |
| 3 | «Металлург» | 1986 | Первая лига СССР | 12 / 24 | 46 | 17 | 18 | 59:54 |
| 4 | «Металлург» | 1990 | Первая лига СССР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Металлург» | 1989 | Первая лига СССР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
| 6 | «Торпедо» | 1988 | Вторая лига СССР | 24 | 50 | 13 | 25 | 55:71 |
| 7 | «Торпедо» | 1998/99 | Первая лига | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 8 | «Металлург» | 1987 | Первая лига СССР | 9 / 22 | 42 | 14 | 16 | 54:53 |
| 9 | СК «Металлург» | 2018/19 | Вторая лига (группа Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 10 | «Торпедо» | 1987 | Вторая лига СССР | 20 | 52 | 12 | 24 | 54:81 |
Меньше всего пропущенных мячей
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК «Металлург» | 2021/22 | Вторая лига (группа Б) | 1 / 16 | 19 | 13 | 0 | 34:7 |
| 2 | «Торпедо» | 1990 | Вторая низшая лига СССР | 1 | 36 | 23 | 5 | 53:25 |
| 3 | «Торпедо» | 1998/99 | Первая лига | 3 | 38 | 24 | 9 | 55:29 |
| 4 | «Металлург» | 1990 | Первая лига СССР | 3 / 20 | 38 | 19 | 5 | 58:30 |
| 5 | «Металлург» | 2001/02 | Высшая лига | 4 / 14 | 26 | 11 | 8 | 25:22 |
| 6 | СК «Металлург» | 2018/19 | Вторая лига (группа Б) | 2 / 10 | 27 | 18 | 7 | 54:24 |
| 7 | СК «Металлург» | 2020/21 | Вторая лига (группа Б) | 3 / 12 | 22 | 13 | 5 | 43:20 |
| 8 | «Металлург» | 2011/12 | Первая лига | 2 / 18 | 34 | 24 | 6 | 77:32 |
| 9 | «Торпедо» | 1999/00 | Первая лига | 18 | 34 | 5 | 28 | 21:32 |
| 10 | «Металлург» | 1989 | Первая лига СССР | 7 / 22 | 42 | 17 | 13 | 55:40 |
Лучшая разница мячей
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 2008/09 | Премьер-лига | 7 / 16 | 30 | 12 | 9 | 29:30 (+18446744073709551615) |
| 2 | «Металлург» | 1985 | Первая лига СССР | 13 | 38 | 16 | 14 | 49:52 (+18446744073709551613) |
| 3 | «Металлург» | 1997/98 | Высшая лига | 9 / 16 | 30 | 10 | 13 | 40:44 (+18446744073709551612) |
| 4 | «Металлург» | 2000/01 | Высшая лига | 8 / 14 | 26 | 8 | 10 | 27:31 (+18446744073709551612) |
| 5 | «Торпедо» | 1985 | Вторая лига СССР | 24 | 40 | 10 | 16 | 39:44 (+18446744073709551611) |
| 6 | «Торпедо» | 1992 | Высшая лига (группа А) | 4 / 10 | 18 | 6 | 5 | 21:26 (+18446744073709551611) |
| 7 | «Торпедо» | 1995/96 | Высшая лига | 7 | 34 | 15 | 16 | 40:46 (+18446744073709551610) |
| 8 | «Металлург» | 2004/05 | Высшая лига | 10 / 16 | 30 | 8 | 11 | 25:32 (+18446744073709551609) |
| 9 | «Металлург» | 2006/07 | Высшая лига | 7 / 16 | 30 | 10 | 10 | 25:32 (+18446744073709551609) |
| 10 | «Металлург» | 2005/06 | Высшая лига | 8 / 16 | 30 | 11 | 13 | 32:40 (+18446744073709551608) |
Больше всего пропущенных мячей
| # | Команда | Сезон | Турнир | Место | И | В | П | Заб.:Проп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» (2016) | 2017/18 | Вторая лига | 12 / 12 | 33 | 2 | 30 | 14:133 |
| 2 | «Металлург» (2016) | 2016/17 | Вторая лига | 16 / 16 | 32 | 7 | 23 | 35:104 |
| 3 | «Торпедо» | 1987 | Вторая лига СССР | 20 | 52 | 12 | 24 | 54:81 |
| 4 | «Торпедо» | 1988 | Вторая лига СССР | 24 | 50 | 13 | 25 | 55:71 |
| 5 | «Торпедо» | 1997/98 | Высшая лига | 16 | 30 | 2 | 21 | 20:69 |
Сезонов в элитном дивизионе
| Команда | Сезоны |
|---|---|
| ФК «Металлург» Запорожье (1935–2016) | 25 |
| ФК «Торпедо» Запорожье | 7 |
В чемпионатах СССР и в первых трёх чемпионатах Украины (1992, 1992/93, 1993/94) за победу давали 2 очка, с сезона 1994/95 дают 3 очка.
О данных
Материал подготовлен редакцией ProSport по открытым источникам: официальным сайтам клубов и федераций, архивам статистики и энциклопедическим справочникам. Данные сверены между несколькими источниками.
Данные проверены: .
Заметили неточность? Напишите нам: [email protected]