Суперлига чемпионата Украины по гандболу
Чемпионат Украины среди мужчин проводится с 1992 года. Для Запорожья он стал местом, где город выиграл большинство титулов за всю историю турнира.
Чемпионат Украины по гандболу среди мужчин стартовал в 1992 году. До сезона 1999/2000 высший дивизион назывался высшей лигой, до 2003/04 высшей лигой «А», а затем Суперлигой. Названия менялись, но одно оставалось неизменным: запорожские команды почти каждый год были среди призёров.
Из 34 розыгрышей, завершившихся до сезона 2024/25 включительно, запорожские клубы выиграли 27. Четырнадцать титулов принадлежат ZTR, тринадцать подряд «Мотору». Без участия запорожцев чемпионство уезжало в Киев, Донецк, Южное и Полтаву лишь семь раз.
В таблице ниже приведены только те сезоны, в которых запорожские команды попадали в тройку призёров: именно эти места надёжно подтверждены таблицей призёров чемпионата.
Запорожские клубы в турнире
Сезоны, в которых в турнире выступали команды из Запорожья.
| Сезон | Команда | Место | И | В | Н | П | Заб. | Проп. | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 1993/94 | ZTR | 3 | |||||||
| 1994/95 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 1995/96 | ZTR | 2 | |||||||
| 1996/97 | ZTR | 2 | |||||||
| 1997/98 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 1998/99 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 1999/00 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2000/01 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2001/02 | ZTR | 2 | |||||||
| 2002/03 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2003/04 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2004/05 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2005/06 | ZTR | 2 | |||||||
| 2006/07 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2007/08 | «Мотор» | 6 | |||||||
| 2007/08 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2008/09 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2008/09 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2009/10 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2009/10 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2010/11 | «Мотор» | 4 | |||||||
| 2010/11 | ZTR | 1чемпион | |||||||
| 2011/12 | «Мотор» | 2 | |||||||
| 2011/12 | ZTR | 3 | |||||||
| 2012/13 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2012/13 | ZTR | 2 | |||||||
| 2013/14 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2013/14 | ZTR | 3 | |||||||
| 2014/15 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2014/15 | ZTR | 2 | |||||||
| 2015/16 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2015/16 | ZTR | 2 | |||||||
| 2016/17 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2016/17 | ZTR | 2 | |||||||
| 2017/18 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2017/18 | ZTR | 2 | |||||||
| 2018/19 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2018/19 | ZTR | 2 | |||||||
| 2019/20 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2019/20 | ZTR | 3 | |||||||
| 2020/21 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2021/22 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2022/23 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2023/24 | «Мотор» | 1чемпион | |||||||
| 2024/25 | «Мотор» | 1чемпион |
О данных
Материал подготовлен редакцией ProSport по открытым источникам: официальным сайтам клубов и федераций, архивам статистики и энциклопедическим справочникам. Данные сверены между несколькими источниками.
Данные проверены: .
Заметили неточность? Напишите нам: [email protected]